T8 LED GLASSv3 9W-CW Lineární světelný zdroj LED-bez startéru
Kanlux T8 LED GLASS to je známá a osvědčená řada zářivek založená na vysoce výkonných diodách LED SMD, které se nacházejí v mléčném, skleněném korpusu. Vysoká kvalita provedení a péče o nejvyšší úroveň komponentů jsou nejdůležitější vlastnosti T8 LED GLASSv3.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zářivková tělesa LED |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.116 kg |
Balení: | 1/-/25 |
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: | zanedbatelný |
Doba nahřívání lampy na 95% [s]: | <2 |
Doba zapálení [s]: | >=0,5 |
Hloubka [mm]: | 28 |
Jmenovitá frekvence [Hz]: | 50 |
Jmenovitá životnost lampy [h]: | 25000 |
Jmenovitý použitelný světelný tok [lm]: | 1260 |
Jmenovitý proud zdroje [mA]: | 41 |
Jmenovitý úhel záření [°]: | 250 |
Jmenovitý výkon [W]: | 9 |
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: | >=80 |
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: | >=70 |
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: | >=90 |
Kształt zarówki: | lineární |
Lampa je určena ke stmívání: | false |
Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: | ne |
Materiál difuzoru: | sklo |
Možnost spolupráce se stmívačem: | ne |
Napájení zářivek T8 LED: | jednostranné |
Nominální úhel záření [°]: | 250 |
Obsah rtuti: | ne |
Obsah rtuti v lampě [mg]: | 0 |
Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: | 9 |
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: | -10÷40 |
Stejnorodost barev [SDCM]: | >=6 |
Světelná účinnost [lm/W]: | 140 |
Šířka [mm]: | 28 |
Typ diody: | LED SMD |
Účiník svítidla: | 0.9 |
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: | <5% po 1000h |
Výška [mm]: | 600 |
Zdroj světla: | T8 LED |
Barva: | bílá |
Barva světla: | studená bílá |
Index podání barev Ra: | 80 |
Jmenovité napětí [V]: | 220-240 AC |
Patice: | G13 |
Počet cyklů zap/vyp: | >=15000 |
Průměr [mm]: | 28 |
Teplota chromatičnosti [K]: | 6500 |
Hmotnost: | 0.116 |
Hmotnost kartonu: | 4.150 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář