12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ano|barometr: ne|budík: ano|časová pásma: ne|další funkce: USB–A napájecí výstup|datum: ano|dosah čidla: až 80 m|drátová sonda k čidlu: ne|elektronické plošné podsvícení: ano|fáze měsíce: ne|hodiny: řízené wifi|kalendář: ano|kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém|korekce nadmořské výšky: ne|LED podsvícení displeje: ano|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: až 3 čidla (E00387, E05018)|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|notifikace do mobilní aplikace: ano|opakované buzení: ano|ovládání hlasovými asistenty: ne|podporované OS: Android, iOS|předpověď počasí: ano|přenosová frekvence: 433 MHz|prodejní obal: 1 ks, krabička|produkt: meteostanice|projekce: ne|protokol: Wi-Fi|provedení: bezdrátové – smart|rozměr čidla: 50 × 25 × 95 mm|rozměr hlavní jednotky: 205 × 29 × 127 mm|síťový adaptér: ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení)|srážkoměr: ne|teplotní výstraha: ano|trend teploty: ano|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ano|velikost displeje: 169 × 95 mm|venkovní teplota: -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C|venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %|vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %
Doplňkové parametry
Kategorie: | Meteostanice |
---|---|
Hmotnost: | 0.536 kg |
anemometr: | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ano |
barometr: | ne |
budík: | ano |
časová pásma: | ne |
další funkce: | USB–A napájecí výstup |
datum: | ano |
dosah čidla: | až 80 m |
drátová sonda k čidlu: | ne |
elektronické plošné podsvícení: | ano |
fáze měsíce: | ne |
hodiny: | řízené wifi |
kalendář: | ano |
Kompatibilita: | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém |
korekce nadmořské výšky: | ne |
LED podsvícení displeje: | ano |
min. a max. teplota: | ano |
možné další čidlo: | až 3 čidla (E00387, E05018) |
možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
možnost pověšení na zeď: | ano |
napájení čidla: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
napájení stanice: | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
notifikace do mobilní aplikace: | ano |
opakované buzení: | ano |
ovládání hlasovými asistenty: | ne |
podporované OS: | Android, iOS |
prodejní obal: | 1 ks, krabička |
produkt: | meteostanice |
projekce: | ne |
protokol: | Wi-Fi |
provedení: | bezdrátové – smart |
předpověď počasí: | ano |
přenosová frekvence: | 433 MHz |
rozměr čidla: | 50 × 25 × 95 mm |
rozměr hlavní jednotky: | 205 × 29 × 127 mm |
Síťový adaptér: | ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení) |
srážkoměr: | ne |
teplotní výstraha: | ano |
trend teploty: | ano |
trend tlaku: | ne |
trvalé podsvícení: | ano |
velikost displeje: | 169 × 95 mm |
venkovní teplota: | -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost: | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost: | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář