12/24 formát času: ano|anemometr: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|barometr: ne|budík: ano|časová pásma: ano|datum: ano|dosah čidla: až 30 m|drátová sonda k čidlu: ne|elektronické plošné podsvícení: ne|fáze měsíce: ano|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ano|korekce nadmořské výšky: ne|LED podsvícení displeje: ne|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: až 3 čidla (E05018)|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení)|napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|opakované buzení: ano|předpověď počasí: ano|přenosová frekvence: 433 MHz|prodejní obal: 1 ks, krabička|produkt: meteostanice|projekce: ne|provedení: bezdrátové|rozměr čidla: 21 × 38 × 100 mm|rozměr hlavní jednotky: 23 × 76 × 126 mm|síťový adaptér: ne|srážkoměr: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ano|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: 50 × 81 mm|venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C|venkovní vlhkost: 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 %|vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
Doplňkové parametry
Kategorie: | Meteostanice |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.214 kg |
anemometr: | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
barometr: | ne |
budík: | ano |
časová pásma: | ano |
datum: | ano |
dosah čidla: | až 30 m |
drátová sonda k čidlu: | ne |
elektronické plošné podsvícení: | ne |
fáze měsíce: | ano |
hodiny: | řízené DCF signálem |
kalendář: | ano |
korekce nadmořské výšky: | ne |
LED podsvícení displeje: | ne |
min. a max. teplota: | ano |
možné další čidlo: | až 3 čidla (E05018) |
možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
možnost pověšení na zeď: | ano |
napájení čidla: | 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) |
napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
opakované buzení: | ano |
prodejní obal: | 1 ks, krabička |
produkt: | meteostanice |
projekce: | ne |
provedení: | bezdrátové |
předpověď počasí: | ano |
přenosová frekvence: | 433 MHz |
rozměr čidla: | 21 × 38 × 100 mm |
rozměr hlavní jednotky: | 23 × 76 × 126 mm |
Síťový adaptér: | ne |
srážkoměr: | ne |
teplotní výstraha: | ne |
trend teploty: | ano |
trend tlaku: | ne |
trvalé podsvícení: | ne |
velikost displeje: | 50 × 81 mm |
venkovní teplota: | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost: | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost: | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář