12/24 formát času: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ne|časová pásma: ne|datum: ne|dosah ve volném prostoru: ne|drátová sonda k čidlu: 0,9 m|funkce stopky: ne|hodiny: ne|kalendář: ne|LED podsvícení displeje: ne|magnet na připevnění: ne|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: ne|napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|odpočet času max. od: ne|opakované buzení: ne|paměť poslední hodnoty: ne|přenosová frekvence: ne|prodejní obal: 1 ks, krabička|provedení teploměru: drátový|rozměr čidla: ne|rozměr hlavní jednotky: 19 × 58 × 75 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: 41 × 52 mm|venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: ne
Doplňkové parametry
Kategorie: | Digitální teploměry |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.085 kg |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
budík: | ne |
časová pásma: | ne |
datum: | ne |
dosah ve volném prostoru: | ne |
drátová sonda k čidlu: | 0,9 m |
funkce stopky: | ne |
hodiny: | ne |
kalendář: | ne |
LED podsvícení displeje: | ne |
magnet na připevnění: | ne |
min. a max. teplota: | ano |
možné další čidlo: | ne |
možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
možnost pověšení na zeď: | ano |
napájení čidla: | ne |
napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
odpočet času max. od: | ne |
opakované buzení: | ne |
paměť poslední hodnoty: | ne |
prodejní obal: | 1 ks, krabička |
provedení teploměru: | drátový |
přenosová frekvence: | ne |
rozměr čidla: | ne |
rozměr hlavní jednotky: | 19 × 58 × 75 mm |
Síťový adaptér: | ne |
teplotní index: | ne |
teplotní výstraha: | ne |
trend teploty: | ne |
trend tlaku: | ne |
trvalé podsvícení: | ne |
velikost displeje: | 41 × 52 mm |
venkovní teplota: | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost: | ne |
vnitřní teplota: | 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost: | ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář