Digitální grilovací teploměr a minutka E2157
12/24 formát času: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ne|časová pásma: ne|datum: ne|dosah ve volném prostoru: ne|drátová sonda k čidlu: 1,4 m|funkce stopky: ano|hodiny: ne|kalendář: ne|LED podsvícení displeje: ne|magnet na připevnění: ano|min. a max. teplota: ne|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: ne|napájení stanice: 1× 1,5 V AAA (není součástí balení)|odpočet času max. od: 99 min 59 s|opakované buzení: ne|paměť poslední hodnoty: ano|přenosová frekvence: ne|prodejní obal: 1 ks, krabička|provedení teploměru: drátový|rozměr čidla: ne|rozměr hlavní jednotky: 18 × 65 × 70 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ne|teplotní výstraha: ano|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: 47 × 21 mm|venkovní teplota: -20 °C až +250 °C, rozlišení 1 °C|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: ne|vnitřní vlhkost: ne
Doplňkové parametry
Kategorie: | Digitální teploměry |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.133 kg |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
budík: | ne |
časová pásma: | ne |
datum: | ne |
dosah ve volném prostoru: | ne |
drátová sonda k čidlu: | 1,4 m |
funkce stopky: | ano |
hodiny: | ne |
kalendář: | ne |
LED podsvícení displeje: | ne |
magnet na připevnění: | ano |
min. a max. teplota: | ne |
možné další čidlo: | ne |
možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
možnost pověšení na zeď: | ano |
napájení čidla: | ne |
napájení stanice: | 1× 1,5 V AAA (není součástí balení) |
odpočet času max. od: | 99 min 59 s |
opakované buzení: | ne |
paměť poslední hodnoty: | ano |
prodejní obal: | 1 ks, krabička |
provedení teploměru: | drátový |
přenosová frekvence: | ne |
rozměr čidla: | ne |
rozměr hlavní jednotky: | 18 × 65 × 70 mm |
Síťový adaptér: | ne |
teplotní index: | ne |
teplotní výstraha: | ano |
trend teploty: | ne |
trend tlaku: | ne |
trvalé podsvícení: | ne |
velikost displeje: | 47 × 21 mm |
venkovní teplota: | -20 °C až +250 °C, rozlišení 1 °C |
venkovní vlhkost: | ne |
vnitřní teplota: | ne |
vnitřní vlhkost: | ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář